食品包装用フィルム
| 製品 | ナイロン樹脂 アミラン™ |
|---|---|
| グレード | CM1041-LO |
| 材料の特徴 採用のポイント | 靭性、耐熱性、深絞り性 |
| 製品 | ナイロン樹脂 アミラン™ |
|---|---|
| グレード | CM6241 M |
| 材料の特徴 採用のポイント | 柔軟性、透明性 |
| 製品 | PBT樹脂 トレコン™ |
|---|---|
| グレード | 1400S, 1600D |
| 材料の特徴 採用のポイント | 粘度自由度 |
閉じる
閉じる
モノフィラメント
| 製品 | ナイロン樹脂 アミラン™ |
|---|---|
| グレード | CM1021TM |
| 材料の特徴 採用のポイント | 靭性、強度 |
| 製品 | ナイロン樹脂 アミラン™ |
|---|---|
| グレード | CM6021 M |
| 材料の特徴 採用のポイント | 柔軟性 |
閉じる
閉じる
閉じる
車載冷却チューブ
| 製品 | PPS樹脂 トレリナ™ |
|---|---|
| グレード | A670X01, A670SE1 |
| 材料の特徴 採用のポイント | 耐LLC性、押出成形性、柔軟性 |
閉じる
ターボダクト
| 製品 | ナイロン樹脂 アミラン™ |
|---|---|
| グレード | CM1056 K48 |
| 材料の特徴 採用のポイント | ブロー成形性 |
| 製品 | PPS樹脂 トレリナ™ |
|---|---|
| グレード | B671M X01 |
| 材料の特徴 採用のポイント | ブロー成形性 |
閉じる
閉じる
ボトル(食品・化粧品・医療用)
| 製品 | PBT樹脂 トレコン™ |
|---|---|
| グレード | 1600D |
| 材料の特徴 採用のポイント | 高粘度、遅固化 |
閉じる