- HOME
- テクニカル情報
- ナイロン樹脂 アミラン™
- CM3001G-30の特性
- 熱的性質
熱的性質
| 性質 | 試験方法 | 単位 | CM3001-N | CM3001G-15 | CM3001G-30 | CM3001G-45 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 融点 | DSC | °C | 265 | 265 | 265 | 265 | |
| 融解潜熱 | DSC | kJ/kg | 63~84 | - | 42~63 | - | |
| 比熱23°C | - | kJ/kg・°C | 1.67 | 1.76 | 1.59 | 1.42 | |
| 熱伝導率 | - | W/m・°C | 0.24 | - | 0.23 | - | |
| 凝固温度 | - | °C | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| 結晶化温度 | DSC | °C | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| ビカット軟化温度 | ASTM D1525 |
°C | - | 258 | |||
| IEC | °C | 237 | 256 | ||||
| 熱変形温度 | 1.82MPa | ASTM D648 |
°C | 78 | 245 | 255 | 255 |
| 0.45MPa | °C | 220 | - | 262 | 263 | ||
| 線膨張係数 | ASTM D696 |
×10-5m/m/°C | 9~10 | 4 | 2~3 | 2~3 | |
図2-1. 熱変形温度曲線
図2-2. 応力と熱変形温度の関係
図2-3. 温度による寸法の変化
燃焼特性
| 性質 | 試験方法 | 単位 | CM3001-N | CM3001G-15 | CM3001G-30 | CM3001G-45 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃焼性 | UL-94 | - | 94V2(1/32") | 94HB(1/16") | 94HB(1/16") | - |
| ASTM D635 | - | 自消性 | 遅燃性 | 遅燃性 | 遅燃性 | |
| FMVSS302 肉厚1mm 肉厚2mm |
mm/min mm/min |
+ ※1 + |
V<100 + |
V<100 + |
V<100 + |
|
| 着火温度 | ASTM D289 | °C | 473 | 473 | 473 | 473 |
※1 A標線到達前に自己消火