- HOME
- テクニカル情報
- ABS樹脂トヨラック™
- 摺動特性
摺動特性
汎用 | 耐摩耗・高摺動 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
高剛性 | 耐摩耗 | 高摺動 | ||||
測定法 | 単位 | 500 | 520 | 530 | 532 | |
静摩擦係数 | 東レ法 | - | 0.36 | 0.34 | 0.30 | 0.26 |
動摩擦係数 | 東レ法 | - | 0.20 | 0.19 | 0.15 | 0.14 |
摩耗高さ | 東レ法 | mm | 0.20 | 0.02 | 0.08 | 0.04 |

図6.測定装置 (鈴木式スラスト摩耗試験機械)
測定条件
- 摩擦係数測定条件
A.相手材:S50C鋼
B.荷重:1000g(単位面積当たり565g/cm2)
C.回転速度:10cm/sec. - 試験片寸法:外径25mm 内径20mm 高さ15mm 円筒