- HOME
- 技术信息
- TORAYCON™ PBT树脂
- 化学性质
化学性质
化学性质
Ⅰ. 耐化学药品性
表11为东丽PBT树脂TORAYCON™非强化品种1401X06在代表性的化学品中于室温下浸渍6个月后的外表,重量,尺寸,拉伸强度的变化结果。表12为与其他工程塑料的定性比较的结果。
表示东丽PBT树脂TORAYCON™对众多化学品的耐性。表示在除浓硫酸,浓盐酸,强碱以外的无机化学品中的耐性。此外在有机化学品中也表现出良好的耐性,不会受到酒精类,醚类,脂肪族碳水化合物,高分子酯类等的侵蚀。尤其是对汽油,发动机油等物质也表现出良好的耐性,因此非常适合用于汽车用途方面。
但由于与其他的大部分工程树脂一样,对丙酮或苯,苯酚会出现膨胀的问题,因此对于使用条件的不同,需要注意。
此外四氯化乙烷和苯酚的混合溶剂以及邻氯苯酚等会对东丽PBT树脂TORAYCON™造成溶解。
化学品 | 重量变化率(%) | 尺寸变化率(%) | 拉伸强度保持率(%) | 外观变化 |
---|---|---|---|---|
纯水 | +0.3 | 0 | 99 | 无变化 |
3%硫酸 | +0.3 | +0.1 | 97 | 〃 |
30%硫酸 | +0.2 | 0 | 99 | 〃 |
10%硝酸 | +0.3 | 0 | 99 | 〃 |
35%盐酸 | +0.5 | 0 | - | 光泽稍有消失 |
1%烧碱 | +0.3 | +0.1 | 92 | 〃 |
10%烧碱 | -0.1 | +0.1 | 91 | 〃 |
10%氯化钠溶液 | +0.3 | 0 | 95 | 无变化 |
40%铬酸酐 | -0.2 | 0 | 100 | 〃 |
甲醇 | +1.3 | +0.4 | 85 | 〃 |
乙醇 | +0.3 | 0 | 97 | 〃 |
丙酮 | +3.9 | +1.0 | 72 | 〃 |
甲乙酮 | +2.9 | +0.5 | 77 | 〃 |
乙酸乙酯 | +2.7 | +0.4 | 80 | 〃 |
庚烷 | +0.1 | 0 | 100 | 〃 |
环己 | 0 | 0 | 100 | 〃 |
冰醋酸 | +2.2 | +0.2 | 78 | 〃 |
苯 | +3.0 | +0.5 | 70 | 〃 |
甲苯 | +2.1 | +0.3 | 85 | 〃 |
5%苯酚 | +9.6 | +1.7 | 60 | 黄变膨胀 |
四氯化碳 | +0.6 | 0 | 100 | 无变化 |
二氯乙烷 | +16.8 | +4.7 | 50 | 膨胀 |
邻苯二甲酸二辛酯 | -0.2 | 0 | 100 | 无变化 |
二甲基甲酰胺 | +2.7 | +0.3 | 80 | 〃 |
1%表面活性剤 | +0.2 | +0.1 | 99 | 〃 |
汽油 | +0.2 | +0.1 | 99 | 〃 |
橄榄油 | 0 | 0 | 100 | 〃 |
煤油 | 0 | 0 | 100 | 〃 |
重油 | 0 | 0 | 100 | 〃 |
机油 | +0.1 | +0.1 | 100 | 〃 |
塑料的种类 | PBT树脂 | 改性PPO | 聚甲醛 | 尼龙 | 聚碳酸酯 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(ホモ) | (コ) | (6) | (66) | ||||
吸水率* | 0.08 | 0.07 | 0.25 | 0.22 | 1.32-1.90 | 1.5 | 0.15 |
弱酸 | ◎ | ○ | △ | ○ | ◎ | ||
强酸 | △ | ○ | × | × | △ | ||
弱碱 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |
强碱 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | |
活性气体 | ○ | 浸渍于氯气中 | 浸渍于氯气中 | ○ | |||
油 | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | ||
丙酮 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
苯 | ○ | × | ○ | ◎ | × | ||
四氯化碳 | ◎ | × | ◎ | ○ | × | ||
酒精 | ◎ | ○ | ◎ | △ | △ | ||
酯 | ○ | × | ○ | ◎ | × | ||
汽油 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | × | ||
溶剂 | 邻氯 苯酚 |
四氯化碳 | 特殊 | 苯酚、蚁酸、间甲酚 | 二氯甲烷 氯仿 |
*ASTM D570(l/8"板厚24小时)◎安全○基本安全△部分危险×危险(全部在无载荷状态下)
Ⅱ. 耐应力开裂性
将样条试验片如图22所示那样使之变形放置,并在图13中表示直至表面出现裂纹的天数。
东丽PBT树脂TORAYCON™非强化品种1401X06可以说有着比聚缩醛树脂更为优异的耐应力开裂性。

图22耐应力开裂性测试(试验片厚度3.2mm)
试验条件 | 直至裂纹发生前的天数 | |
---|---|---|
1401X06 | 聚甲醛 | |
空气中(145~150℃) | 14~16 | 2~3 |
发动机油(85~90℃) | 28以上 | 6 |
Ⅲ. 耐热水性
图23,24为东丽PBT树脂TORAYCON™非强化品种1401X06以及玻璃纤维强化品种1011G-30的耐热水性。因为东丽PBT树脂TORAYCON™与聚碳酸酯树脂一样,分子内包含酯键结构,在热水中长时间浸泡的话,会发生水解反应,聚合度下降,其最终结果就是强度下降,因此用于这个方面时,需要注意。但是如果是60℃左右的温水的话,是可以承受的。
此外正如耐热循环性项目所示那样,如果用于间歇性或者短时间置于热水的话,是完全可以使用。
图23 1401X06的耐热水性
图24 1011G-30的耐热水性