- HOME
- 技术信息
- TOYOLAC™ ABS树脂
- 滑动特性
滑动特性
通用 | 耐磨耗・高滑动 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
高刚性 | 耐磨耗 | 高滑动 | ||||
测量方法 | 单位 | 500 | 520 | 530 | 532 | |
静摩擦系数 | 东丽法 | - | 0.36 | 0.34 | 0.30 | 0.26 |
动摩擦系数 | 东丽法 | - | 0.20 | 0.19 | 0.15 | 0.14 |
磨耗量 | 东丽法 | mm | 0.20 | 0.02 | 0.08 | 0.04 |

图6.测量装置(铃木式推力摩耗测试机)
测量条件
- 摩擦系数测量条件
A. 对象材料:S50C钢
B. 负荷:1000g(每单位面积565g/cm2)
C. 转速:10cm/sec. - 试验片尺寸:外径25mm 内径20mm 高度15mm 圆筒